DIN 933 / DIN EN ISO 4017
DIN 933 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Stahl 8.8 verzinkt
IHRE ANFRAGE AN HELIX
Artikelanfrage
Artikelanfrage
⌀xL | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
80 |
Bitte kontaktieren Sie uns einfach – Wir können Ihnen mit Sicherheit weiterhelfen.