DIN 7981 C / ISO 7049
Linsen-Blechschrauben Stahl Kreuzschlitz Phillips Form H und Spitze Form C
IHRE ANFRAGE AN HELIX
Artikelanfrage
Artikelanfrage
⌀xL | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5 | ||||||||
6,5 | ||||||||
9,5 | ||||||||
13 | ||||||||
16 | ||||||||
19 | ||||||||
22 | ||||||||
25 | ||||||||
32 | ||||||||
38 | ||||||||
45 | ||||||||
50 | ||||||||
60 |
Bitte kontaktieren Sie uns einfach – Wir können Ihnen mit Sicherheit weiterhelfen.